您好,欢迎来到三六零分类信息网!老站,搜索引擎当天收录,欢迎发信息
免费发信息
三六零分类信息网 > 鞍山分类信息网,免费分类信息发布

格隆汇港股回购榜 | 1月14日

2020/1/17 0:22:41发布141次查看
  格隆汇勾股大数据显示,龙光地产(03380)、香港建设(控股)(00190)、敏华控股(01999)、康臣药业(01681)、鼎石资本(08097)、耀莱集团(00970)、巨星医疗控股(02393)、friendtimes(06820)、映客(03700)、晨讯科技(02000)、天福(06868)、现代牙科(03600)、新鸿基公司(00086)、中国智能健康(00348)、亚洲联合基建控股(00711)、东瑞制药(02348)、澳洲成峰高教(01752)、阳光100中国(02608)、paladin(00495)、中国金融投资管理(00605)于2020年01月14日进行了回购。其中,回购金额最大的为龙光地产(03380),回购数量50.00万 ,回购金额634.95万。
股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
龙光地产(03380) 50.00万 634.95万 50.00万 0.009%
香港建设(控股)(00190) 51.70万 369.22万 1585.10万 2.997%
敏华控股(01999) 48.68万 297.06万 411.88万 0.108%
康臣药业(01681) 70.00万 272.97万 759.70万 0.871%
鼎石资本(08097) 1000.00万 142.32万 2.68亿 5.448%
耀莱集团(00970) 500.00万 127.50万 7432.80万 1.497%
巨星医疗控股(02393) 52.75万 77.80万 3142.00万 1.307%
friendtimes(06820) 69.00万 72.37万 1090.60万 0.496%
映客(03700) 53.50万 63.38万 4749.30万 2.304%
晨讯科技(02000) 220.20万 62.37万 3963.00万 1.589%
天福(06868) 10.00万 60.00万 6635.50万 5.530%
现代牙科(03600) 20.00万 29.79万 1886.90万 1.912%
新鸿基公司(00086) 8.00万 29.50万 733.50万 0.366%
中国智能健康(00348) 605.00万 20.59万 4015.00万 0.511%
亚洲联合基建控股(00711) 19.00万 13.21万 735.00万 0.395%
东瑞制药(02348) 7.90万 11.14万 3470.90万 2.188%
澳洲成峰高教(01752) 31.00万 8.82万 1429.00万 0.565%
阳光100中国(02608) 5.80万 8.23万 600.00万 0.234%
paladin(00495) 30.00万 5.46万 272.00万 0.189%
中国金融投资管理(00605) 3.00万 1.19万 1020.00万 0.240%
  备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。

鞍山分类信息网,免费分类信息发布

VIP推荐

免费发布信息,免费发布B2B信息网站平台 - 三六零分类信息网 沪ICP备09012988号-2
企业名录